2022 kostete die Maß Bier auf dem Oktoberfest je nach Zelt zwischen 12,60 € und 13,80 €.
Die Entscheidung, wie viel das Bier kostet, trifft übrigens nicht die Stadt München, sondern jeder Wirt selber, weshalb der Preis in jedem Zelt ein anderer sein kann. Seitens der Landeshauptstadt als Veranstalter wurde lediglich bis 1970 ein Einheitspreis bestimmt. Seither prüft sie nurmehr, ob die festgelegten Preise angemessen sind.
Bierpreise 2022
Das günstigste Bier gibt es auf dem Oktoberfest 2022 im Weißbiergarten am Familienplatzl und im Museumszelt auf der Oidn Wiesn. Dort kostet die Maß 12,60 €. In den großen Zelten schenkt wie gewohnt die Augustinerbrauerei das erschwinglichste Bier aus. Auffällig ist hierbei, dass nicht nur das Augustinerzelt mit 12,80 € wie gewohnt das günstigste Bier ausschenkt, sondern die Fischervroni, dank der niedrigsten Teuerung aller Zelte, mit 12,90 € nun ebenfalls zu den günstigen Zelten gehört.
Das insgesamt teuerste Bier schenkt die Hendlbraterei Poschner aus (13,80 €). Die teuersten großen Zelte sind mit 13,70 € der Käfer, der Marstall und das Schützenzelt.
Eine außerordentliche Spreizung zeigt sich bei den Preiserhöhungen. Während die Fischer-Vroni und die Wildstuben (beide Augustiner) gut 10 % teurer wurden, greifen der Glöckle-Wirt, die Knödelei, die Metzgerstuben und der Fisch-Bäda mit einer Teuerung um die 20 % die Geldbeutel der Besucher an.
Bier | Weißbier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2019 | Δ | 2024 | 2019 | Δ | |
Armbrustschützenzelt | 14,95 € | 11,70 € | 27,8% | |||
Augustiner-Festhalle | 14,10 € | 11,40 € | 23,7% | |||
Bräurosl | 15,10 € | 11,80 € | 28,0% | |||
Fischer-Vroni | 14,70 € | 11,70 € | 25,6% | |||
Hacker-Festzelt | 15,10 € | 11,80 € | 28,0% | |||
Hofbräu-Festzelt | 14,95 € | 11,70 € | 27,8% | |||
Käfer Wiesnschänke | 14,90 € | 11,80 € | 26,3% | 17,40 € | 15,80 € | 10,1% |
Löwenbräu-Festzelt | 15,00 € | 11,80 € | 27,1% | |||
Marstall-Festzelt | 15,00 € | 11,80 € | 27,1% | 17,20 € | 14,40 € | 19,4% |
Ochsenbraterei | 14,90 € | 11,50 € | 29,6% | |||
Winzerer Fähndl (Paulaner Festzelt) | 15,10 € | 11,80 € | 28,0% | |||
Schottenhamel-Festhalle | 14,95 € | 11,75 € | 27,2% | |||
Schützenfestzelt | 14,90 € | 11,80 € | 26,3% | |||
Weinzelt | 17,80 € | 15,90 € | 11,9% | |||
Festzelt Tradition | 14,75 € | 11,40 € | 29,4% | 15,80 € | 12,60 € | 25,4% |
Museumszelt | 13,80 € | 10,80 € | 27,8% | 13,80 € | 11,60 € | 19,0% |
Schützenlisl | 14,30 € | 15,40 € | ||||
Boandlkramerei | 14,20 € | 17,00 € |
Getränkepreise 2022
Für viele noch viel ärgerlicher als der Preis, der für einen Liter Bier zu bezahlen ist, sind die Preise für alkoholfreien Getränke. So hält man im Weinzelt beispielsweise einen Liter Wasser doch tatsächlich für wertvoller als eine Maß Bier. Ganze 14,40 € soll dieses wert sein. Äußerst unsympathisch ist uns auch die Tatsache, dass die Schönheitskönigin für einen Liter Spezi ganze 11,75 € und damit ebenfalls mehr als für Bier verlangte.
Wer mehr für Wasser als in anderen Zelten für Bier zahlen möchte, geht bevorzugt ins Weinzelt. Während die großen Zelte die Preise für alkoholfreie Getränke nicht im gleichen Maße erhöhten wie beim Bier, finden sich bei den kleinen Zelten einige unschöne Ausreißer. Ein Spezi soll in der neuen Münchner Stubn ganze 12,80 € kosten.
Positiv hervozuheben, sind die Limopreise im Löwenbräuzelt (7,60 €) und der Ochsenbraterei (7,40 €), sowie auf der Oidn Wiesn im Festzelt Tradition (7,60 €).
Limo | Spezi | Wasser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2019 | Δ | 2024 | 2019 | Δ | 2024 | 2019 | Δ | |
Armbrustschützenzelt | 12,40 € | 9,90 € | 25,3% | 12,40 € | 9,90 € | 25,3% | 11,00 € | 9,90 € | 11,1% |
Augustiner-Festhalle | 10,60 € | 9,10 € | 16,5% | 10,60 € | 9,10 € | 16,5% | 10,60 € | 9,10 € | 16,5% |
Bräurosl | 13,00 € | 10,00 € | 30,0% | 13,00 € | 10,00 € | 30,0% | 11,20 € | 8,00 € | 40,0% |
Fischer-Vroni | 12,20 € | 7,00 € | 74,3% | 12,20 € | 11,00 € | 10,9% | 9,80 € | 8,40 € | 16,7% |
Hacker-Festzelt | 12,40 € | 9,80 € | 26,5% | 12,40 € | 9,80 € | 26,5% | 12,40 € | 9,80 € | 26,5% |
Hofbräu-Festzelt | 12,60 € | 9,20 € | 37,0% | 12,60 € | 9,20 € | 37,0% | 12,00 € | 9,20 € | 30,4% |
Käfer Wiesnschänke | 9,80 € | 8,80 € | 11,4% | 11,80 € | 9,80 € | 20,4% | 9,40 € | 7,80 € | 20,5% |
Löwenbräu-Festzelt | 12,40 € | 10,40 € | 19,2% | 12,40 € | 10,40 € | 19,2% | 10,00 € | 9,20 € | 8,7% |
Marstall-Festzelt | 12,00 € | 9,80 € | 22,4% | 12,00 € | 9,80 € | 22,4% | 12,00 € | 9,60 € | 25,0% |
Ochsenbraterei | 11,40 € | 7,00 € | 62,9% | 11,40 € | 9,40 € | 21,3% | 10,20 € | 9,40 € | 8,5% |
Winzerer Fähndl (Paulaner Festzelt) | 12,30 € | 10,40 € | 18,3% | 13,00 € | 10,60 € | 22,6% | 11,90 € | 9,90 € | 20,2% |
Schottenhamel-Festhalle | 11,80 € | 9,80 € | 20,4% | 11,80 € | 9,80 € | 20,4% | 9,80 € | 7,60 € | 28,9% |
Schützenfestzelt | 11,80 € | 9,80 € | 20,4% | 11,80 € | 9,80 € | 20,4% | 11,80 € | 9,80 € | 20,4% |
Weinzelt | 9,80 € | 9,00 € | 8,9% | 18,40 € | 15,60 € | 17,9% | 14,67 € | 12,38 € | 18,5% |
Festzelt Tradition | 9,80 € | 7,60 € | 28,9% | 11,80 € | 10,60 € | 11,3% | 8,60 € | 7,00 € | 22,9% |
Museumszelt | 10,80 € | 9,60 € | 12,5% | 10,80 € | 9,20 € | 17,4% | 9,80 € | 9,20 € | 6,5% |
Schützenlisl | 12,80 € | 12,80 € | 10,50 € | ||||||
Boandlkramerei | 13,00 € | 13,80 € | 12,20 € |
Historische Preisentwicklung
Die jährliche Preissteigerung liegt bis auf wenige Ausnahmen jeweils deutlich über der allgemeinen Inflationsrate. Auffällig ist, dass die Preisspreizung 2018 plötzlich deutlich zunahm. Der Grund hierfür lag damals in den geänderten Pachtmodalitäten, die lediglich die großen Festzelte betreffen. Diese legten nämlich die gestiegenen Kosten für die neu eingeführte Umsatzpacht auf ihre Gäste um, während die kleinen Zelte und zumindest das Museumszelt auf der Oidn Wiesn diese Gelegenheit nicht nutzen um ihre Margen zu erhöhen.
Inzwischen geht die Preisspreizung ganz wesentlich auf die Augustinerbrauerei zurück, deren Zelte ab 2022 durch die Bank zu den günstigsten gehören.
Die lange Pause seit 2019 führte 2022 wenig überraschend zu einem heftigen Preissprung.